Sidnei
Sidnei

Jogos do Corinthians com Sidnei Santos na torcida do Timão

864 partidas na torcida

São Paulo Santos Palmeiras Flamengo Fluminense Cruzeiro Atlético-MG Internacional Grêmio Ponte Preta Athletico-PR Botafogo Vasco da Gama Bahia Coritiba Chapecoense Red Bull Bragantino Atlético-GO Sport Vitória Ceará Botafogo-SP Goiás América-MG Avaí
66.83%

405 Vitórias do
Corinthians

201 Derrotas

258 empates

Sidnei viu 1.893 gols

61.01%

1.155 Gols do Corinthians

738 Gols dos adversários

Média de 2.19 gols por partida

Artilharia (140 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Sidnei. Ao todo, Sidnei assistiu 140 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Guerrero Guerrero 53 128
Jadson Jadson 47 241
Jô 47 168
Romero Romero 42 229
Paulinho Paulinho 37 186

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Scout Gols
2023 9 4V - 3E - 2D 15F - 11C
2022 47 21V - 17E - 9D 61F - 38C
2021 73 30V - 22E - 21D 92F - 72C
2020 49 18V - 17E - 14D 55F - 48C
2019 77 30V - 27E - 20D 86F - 68C
2018 77 31V - 18E - 28D 87F - 68C
2017 71 38V - 23E - 10D 91F - 48C
2016 70 34V - 18E - 18D 104F - 67C
2015 70 43V - 16E - 11D 122F - 56C
2014 61 31V - 15E - 15D 86F - 57C
2013 74 29V - 31E - 14D 81F - 44C
2012 76 39V - 23E - 14D 107F - 60C
2011 61 31V - 16E - 14D 82F - 52C
2010 47 25V - 11E - 11D 83F - 48C
1998 2 1V - 1E - 0D 3F - 1C

Estádios onde Sidnei viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Scout Gols
Neo Química Arena 284 166V | 80E | 38D 447 | 210
Pacaembu 146 86V | 35E | 25D 239 | 108
Morumbi 27 7V | 11E | 9D 21 | 24
Maracanã 20 2V | 5E | 13D 12 | 25
Vila Belmiro 20 4V | 5E | 11D 16 | 28
Nilton Santos 14 4V | 5E | 5D 19 | 17
Mineirão 13 3V | 2E | 8D 14 | 22
Moisés Lucarelli 12 3V | 3E | 6D 15 | 15
Beira Rio 12 3V | 6E | 3D 15 | 14
Allianz Parque 11 4V | 3E | 4D 11 | 13
Arena da Baixada 11 6V | 2E | 3D 13 | 8
Arena do Grêmio 10 2V | 3E | 5D 4 | 10
São Januário 10 4V | 5E | 1D 17 | 11
Independência 10 3V | 3E | 4D 8 | 6
Castelão 9 3V | 2E | 4D 10 | 9
Couto Pereira 9 4V | 4E | 1D 8 | 4
Santa Cruz 9 3V | 5E | 1D 11 | 6
Arena Condá 9 7V | 0E | 2D 11 | 4
Fonte Luminosa 8 3V | 3E | 2D 9 | 8
Fonte Nova 8 3V | 0E | 5D 8 | 10
Serra Dourada 8 3V | 4E | 1D 9 | 8
Ilha do Retiro 7 2V | 2E | 3D 8 | 7
Nabi Abi 7 2V | 5E | 0D 7 | 5
Barradão 6 0V | 5E | 1D 6 | 7
Arena Pantanal 6 5V | 0E | 1D 11 | 5
Estádio do Café 5 1V | 3E | 1D 6 | 6
Mané Garrincha 5 1V | 2E | 2D 5 | 4
Ressacada 5 1V | 2E | 2D 7 | 8
Novelli Junior 5 4V | 1E | 0D 7 | 3
Orlando Scarpelli 5 2V | 1E | 2D 5 | 4
Canindé 4 2V | 2E | 0D 5 | 3
Arena Barueri 4 1V | 1E | 2D 4 | 6
Jorjão 4 2V | 1E | 1D 3 | 2
Arena do Jacaré 4 2V | 0E | 2D 5 | 5
La Bombonera 4 0V | 3E | 1D 2 | 3
José Liberatti 3 3V | 0E | 0D 4 | 0
El Campín 3 1V | 2E | 0D 2 | 1
Prudentão 3 1V | 1E | 1D 6 | 4
Bruno José 3 2V | 0E | 1D 4 | 2
Brinco de Ouro 3 2V | 1E | 0D 2 | 0
Walter Ribeiro 3 1V | 2E | 0D 3 | 2
Campos Maia 3 2V | 1E | 0D 5 | 3
Defensores 3 0V | 1E | 2D 2 | 5
Castelo do Dragão 3 1V | 2E | 0D 2 | 1
UFC 3 1V | 1E | 1D 6 | 5
Parque do Sabiá 3 0V | 1E | 2D 1 | 3
Arena Amazônia 3 1V | 1E | 1D 4 | 2
Parque Central 3 2V | 1E | 0D 4 | 1
1º de Maio 3 1V | 1E | 1D 5 | 4
Vail Chaves 3 1V | 2E | 0D 3 | 1
Pituaçu 3 1V | 2E | 0D 1 | 0
Olímpico 3 2V | 0E | 1D 4 | 4
Exploria Stadium 2 1V | 0E | 1D 3 | 3
ESPN Wide World of Sports Complex 2 1V | 0E | 1D 3 | 3
Vila Capanema 2 1V | 1E | 0D 5 | 1
Morenão 2 1V | 0E | 1D 6 | 4
Arena Pernambuco 2 0V | 0E | 2D 0 | 2
Luso Brasileiro 2 0V | 0E | 2D 0 | 5
Alfredo Jaconi 2 0V | 1E | 1D 2 | 3
Majestoso 2 1V | 1E | 0D 2 | 0
Jaime Cintra 2 0V | 2E | 0D 1 | 1
El Cilindro 2 0V | 2E | 0D 1 | 1
Anacleto 2 2V | 0E | 0D 2 | 0
Barão 2 0V | 2E | 0D 3 | 3
Gilbertão 2 2V | 0E | 0D 4 | 0
Metropolitano de Lara 2 2V | 0E | 0D 9 | 2
El Cobre 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Aflitos 1 0V | 0E | 1D 1 | 2
Serejão 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Riobrancão 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Carlos Colnaghi 1 1V | 0E | 0D 3 | 2
Distrital do Inamar 1 0V | 0E | 1D 1 | 2
Raulino de Oliveira 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio Papa João 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Passo das Emas 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Palogrande 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio da Serrinha 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Trapichão 1 0V | 0E | 1D 1 | 2
Estádio Azul 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Deportivo Cali 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Salgueirão 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Pueblo Nuevo 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio do Vale 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Campeón del Siglo 1 0V | 0E | 1D 0 | 4
Elcyr Resende de Mendonça 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Tenentão 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
El Nuevo Gasómetro 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Édson Passos 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
El Bastión del Este 1 1V | 0E | 0D 3 | 1
Nacional 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Frasqueirão 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
George Capwell 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Estádio Monumental 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Teixeirão 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Nacional 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Ronaldão 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Augusto Bauer 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Ninho da Garça 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Murillo Toro 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Melão 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
La Independencia 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Hernando Siles 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Doble Visera 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
La Nueva Olla 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Toyota 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Luis Franzini 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Yokohama 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Orlando City 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Uberabão 1 1V | 0E | 0D 4 | 1
Estádio Olímpico-GO 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
PV 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Jesús Bermúdez 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
EverBank Field 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
FAU Stadium 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Estádio Willie Davids 1 0V | 0E | 1D 1 | 2
Alberto Oliveira 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Caliente 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Mangueirão 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Lockhart 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Estádio Olímpico Atahualpa 1 0V | 1E | 0D 2 | 2

Maior goleada: 6 a 0 contra Cobresal em 20/04/2016

Maior público: 46.486 pagantes em 12/10/2022

Maior bilheteria: R$ 5.386.291.50 em 02/08/2022

Meu primeiro jogo: 25 anos atrás no Brasileirão 1998

Especiais do Meu Timão

x

Você está acessando o site mobile do Meu Timão.

Acessar versão Desktop.

Acessar versão desktop X