Manoel
Manoel

Jogos do Corinthians com Manoel Costa na torcida do Timão

1562 partidas na torcida

São Paulo Santos Palmeiras Fluminense Flamengo Atlético-MG Ponte Preta Athletico-PR Internacional Cruzeiro Botafogo Grêmio Vasco da Gama Goiás São Caetano Coritiba Red Bull Bragantino Bahia Fortaleza Vitória Figueirense Sport Portuguesa Ituano Guarani
64.42%

726 Vitórias do
Corinthians

401 Derrotas

435 empates

Manoel viu 3.763 gols

58.97%

2.219 Gols do Corinthians

1.544 Gols dos adversários

Média de 2.41 gols por partida

Artilharia (254 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Manoel. Ao todo, Manoel assistiu 254 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Jô 65 284
Romero Romero 55 290
Dentinho Dentinho 55 187
Guerrero Guerrero 54 130
Jadson Jadson 50 245

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Scout Gols
2024 27 12V - 5E - 10D 38F - 22C
2023 73 28V - 22E - 23D 90F - 81C
2022 72 31V - 23E - 18D 87F - 63C
2021 73 30V - 22E - 21D 92F - 72C
2020 49 18V - 17E - 14D 55F - 48C
2019 78 30V - 27E - 21D 87F - 70C
2018 77 31V - 18E - 28D 87F - 68C
2017 71 38V - 23E - 10D 91F - 48C
2016 70 34V - 18E - 18D 104F - 67C
2015 71 44V - 16E - 11D 123F - 56C
2014 63 33V - 15E - 15D 93F - 59C
2013 75 29V - 31E - 15D 82F - 46C
2012 76 39V - 23E - 14D 107F - 60C
2011 64 34V - 16E - 14D 92F - 54C
2010 70 38V - 17E - 15D 119F - 68C
2009 72 33V - 24E - 15D 112F - 81C
2008 70 44V - 16E - 10D 134F - 56C
2007 64 20V - 21E - 23D 85F - 87C
2006 69 30V - 14E - 25D 103F - 87C
2005 76 40V - 17E - 19D 141F - 95C
2004 62 25V - 18E - 19D 70F - 71C
2003 69 28V - 14E - 27D 104F - 96C
2002 71 37V - 18E - 16D 123F - 89C

Estádios onde Manoel viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Scout Gols
Municipal Paulo Machado de Carvalho 355 212V | 81E | 62D 639 | 321
Neo Química Arena 338 196V | 94E | 48D 532 | 253
Cícero Pompeu de Toledo 111 39V | 36E | 36D 126 | 119
Jornalista Mário Filho 48 6V | 15E | 27D 38 | 70
Urbano Caldeira 38 8V | 7E | 23D 35 | 60
Governador Magalhães Pinto 31 14V | 5E | 12D 48 | 46
Governador Plácido Castelo 21 8V | 4E | 9D 29 | 25
Moisés Lucarelli 21 6V | 5E | 10D 32 | 32
Joaquim Américo Guimarães 21 8V | 5E | 8D 25 | 25
José Pinheiro Borda 20 4V | 10E | 6D 23 | 28
Governo do Estado de Goiás 18 5V | 8E | 5D 25 | 22
Nilton Santos 17 4V | 6E | 7D 20 | 22
São Januário 16 8V | 6E | 2D 30 | 20
Major Antônio Couto Pereira 16 7V | 6E | 3D 16 | 11
Santa Cruz 14 6V | 7E | 1D 21 | 9
Allianz Parque 12 4V | 3E | 5D 12 | 15
Nabi Abi Chedid 12 4V | 5E | 3D 10 | 9
Estádio Raimundo Sampaio 12 3V | 3E | 6D 8 | 9
Arena Barueri 12 4V | 5E | 3D 16 | 14
Brinco de Ouro da Princesa 12 5V | 5E | 2D 10 | 7
Arena do Grêmio 11 3V | 3E | 5D 5 | 10
Itaipava Arena Fonte Nova 11 3V | 3E | 5D 8 | 10
Doutor Osvaldo Teixeira Duarte 11 7V | 4E | 0D 22 | 9
Municipal Doutor Novelli Júnior 11 7V | 1E | 3D 15 | 11
Orlando Scarpelli 11 4V | 4E | 3D 14 | 13
Manoel Barradas 10 2V | 6E | 2D 10 | 11
Adelmar da Costa Carvalho 10 2V | 2E | 6D 9 | 13
Alfredo Jaconi 9 2V | 3E | 4D 8 | 15
Anacleto Campanella 9 4V | 0E | 5D 6 | 9
Arena Condá 9 7V | 0E | 2D 11 | 4
Estádio Doutor Adhemar de Barros 9 4V | 3E | 2D 11 | 9
Olímpico Monumental 9 2V | 1E | 6D 5 | 21
Estádio Paulo Constantino 9 3V | 3E | 3D 14 | 13
Romildo Vitor Gomes Ferreira 9 5V | 2E | 2D 22 | 9
Estádio Olímpico do Pará 9 3V | 3E | 3D 9 | 9
Aderbal Ramos da Silva 8 1V | 4E | 3D 10 | 13
Arena Pantanal 8 6V | 0E | 2D 12 | 6
Mané Garrincha 7 3V | 2E | 2D 12 | 7
Benedito Teixeira 7 2V | 1E | 4D 9 | 13
Bruno José Daniel 7 3V | 3E | 1D 9 | 6
Walter Ribeiro 6 3V | 3E | 0D 10 | 6
Municipal Primeiro de Maio 6 2V | 2E | 2D 7 | 5
Municipal Jacy Scaff 6 1V | 4E | 1D 7 | 7
Doutor Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra 5 1V | 3E | 1D 6 | 6
Heriberto Hülse 5 2V | 2E | 1D 5 | 2
Estádio Willie Davids 5 3V | 0E | 2D 9 | 8
Municipal José Maria de Campos Maia 5 3V | 2E | 0D 10 | 7
Pedro Pedrossian 4 3V | 0E | 1D 11 | 4
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti 4 4V | 0E | 0D 5 | 0
Estádio Antônio Accioly 4 1V | 2E | 1D 2 | 3
Durival Britto e Silva 4 2V | 1E | 1D 7 | 2
Bento de Abreu Sampaio Vidal 4 1V | 2E | 1D 4 | 3
Defensores del Chaco 4 1V | 1E | 2D 4 | 5
Jorge Ismael de Biasi 4 2V | 1E | 1D 3 | 2
Joaquim Henrique Nogueira 4 2V | 0E | 2D 5 | 5
Estádio Alberto Jacinto Armando 4 0V | 3E | 1D 2 | 3
Eládio de Barros Carvalho 4 0V | 1E | 3D 3 | 6
Gilberto Siqueira Lopes 4 3V | 0E | 1D 9 | 2
Elmo Serejo Farias 4 2V | 2E | 0D 7 | 3
El Campín 3 1V | 2E | 0D 2 | 1
Professor Dario Rodrigues Leite 3 3V | 0E | 0D 8 | 3
Alfredo de Castilho 3 0V | 0E | 3D 2 | 5
Municipal João Havelange 3 0V | 1E | 2D 1 | 3
Arena da Amazônia 3 1V | 1E | 1D 4 | 2
Major José Levy Sobrinho 3 1V | 2E | 0D 3 | 1
Barão de Serra Negra 3 0V | 3E | 0D 5 | 5
Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti 3 0V | 1E | 2D 4 | 6
Roberto Santos 3 1V | 2E | 0D 1 | 0
Estádio Hailé Pinheiro 3 1V | 1E | 1D 3 | 4
Gran Parque Central 3 2V | 1E | 0D 4 | 1
Spectrum Stadium 3 1V | 1E | 1D 6 | 5
Luis Franzini 2 2V | 0E | 0D 4 | 2
Rei Pelé 2 1V | 0E | 1D 3 | 3
Estádio Décio Vitta 2 2V | 0E | 0D 5 | 1
Centenário 2 1V | 1E | 0D 4 | 1
Estádio Diego Armando Maradona 2 0V | 1E | 1D 0 | 1
Estádio Luso Brasileiro 2 1V | 0E | 1D 4 | 4
João Cláudio de Vasconcelos Machado 2 1V | 0E | 1D 2 | 3
Estádio Azul 2 0V | 1E | 1D 0 | 3
ESPN Wide World of Sports Complex 2 1V | 0E | 1D 3 | 3
Maria Lamas Farache 2 2V | 0E | 0D 2 | 0
Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira 2 2V | 0E | 0D 3 | 0
Itaipava Arena Pernambuco 2 0V | 0E | 2D 0 | 2
Metropolitano de Fútbol de Lara 2 2V | 0E | 0D 9 | 2
La Nueva Olla 2 1V | 0E | 1D 1 | 1
Estádio Presidente Juan Domingo Perón 2 0V | 2E | 0D 1 | 1
Antônio Lins Ribeiro Guimarães 2 1V | 1E | 0D 3 | 1
Édson Passos 2 1V | 1E | 0D 3 | 1
Jóia da Princesa 2 2V | 0E | 0D 5 | 0
Luso Brasileiro 2 0V | 0E | 2D 0 | 5
Hernando Siles 2 1V | 0E | 1D 2 | 2
Joaquim de Morais Filho 2 1V | 1E | 0D 3 | 1
Exploria Stadium 2 1V | 0E | 1D 3 | 3
Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio Estadual Lourival Baptista 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Carlos Conalghi 1 1V | 0E | 0D 3 | 2
Augusto Bauer 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Estádio Governador Ernani Sátyro 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Otacília Patrício Arroyo 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Passo das Emas 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Palogrande 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio Municipal Engenheiro João Guido 1 1V | 0E | 0D 4 | 1
Estádio Olímpico Pascual Guerrero 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio Banco Guayaquil 1 0V | 0E | 1D 0 | 3
FAU Stadium 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
San Carlos de Apoquindo 1 1V | 0E | 0D 3 | 2
Estádio José do Rego Maciel 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Estadio Monumental U 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Polideportivo de Pueblo Nuevo 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio do Vale 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Lockhart Stadium 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Ciudad de Lanús 1 0V | 0E | 1D 2 | 4
Estádio Municipal Nhozinho Santos 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio Marcelo Bielsa 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Tenente Carriço 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Estádio Pedro Bidegain 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
El Cobre 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
La Independencia 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio Jorge Luis Hirshchi 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Antônio Oddone Sarubbi 1 1V | 0E | 0D 3 | 1
José Fragelli 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Distrital do Inamar 1 0V | 0E | 1D 1 | 2
Estádio Alfredo Schürig 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio José Américo de Almeida Filho 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Arena das Dunas 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Anísio Haddad 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio George Capwell 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Nacional Julio Martínez Prádanos 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Libertadores de América 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Complexo Poliesportivo Pinheirão 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Estádio Monumental David Arellano 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Deportivo Cali 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Estádio Caio Martins 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Atanasio Girardot 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio Nacional do Peru 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Olímpico Universitário 1 0V | 0E | 1D 0 | 3
Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Saturn Stadium 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Municipal Juscelino Kubitschek 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Manuel Murillo Toro 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Prefeito Dilzon Luiz de Melo 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Estádio Municipal Doutor Mário Martins Pereira 1 1V | 0E | 0D 3 | 2
Estádio Governador Alberto Tavares Silva 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Universitario de Monterrey 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Campeón del Siglo 1 0V | 0E | 1D 0 | 4
Estádio Godofredo Cruz 1 1V | 0E | 0D 6 | 2
Toyota Stadium 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Estádio Internacional de Yokohama 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Orlando City Stadium 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Arena Joinville 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio Ulrico Mursa 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Presidente Vargas 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Jesús Bermúdez 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
EverBank Field 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Estádio Olímpico Atahualpa 1 0V | 1E | 0D 2 | 2
Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz e Sá 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Caliente 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Estádio Elcyr Resende de Mendonça 1 0V | 1E | 0D 1 | 1

Maior goleada: 7 a 1 contra Santos em 06/11/2005

Maior público: 63.871 pagantes em 04/06/2008

Maior bilheteria: R$ 5.386.291.50 em 02/08/2022

Meu primeiro jogo: 22 anos atrás no Amistosos 2002

Especiais do Meu Timão

x

Você está acessando o site mobile do Meu Timão.

Acessar versão Desktop.

Acessar versão desktop X