Gustavo
Gustavo

Jogos do Corinthians com Gustavo Pedro na torcida do Timão

1139 partidas na torcida

Santos Palmeiras São Paulo Flamengo Ponte Preta Ypiranga Fluminense Atlético-MG Portuguesa Grêmio Internacional São Bento da Capital Minas Gerais-SP Cruzeiro Vasco da Gama Athletico-PR Internacional da Capital Paulistano Chapecoense Sírio Botafogo Bahia Red Bull Bragantino Associação Atlética das Palmeiras Coritiba
71.59%

625 Vitórias do
Corinthians

248 Derrotas

266 empates

Gustavo viu 3.227 gols

66.28%

2.139 Gols do Corinthians

1.088 Gols dos adversários

Média de 2.83 gols por partida

Pé quente ou pé frio?

Estatísticamente, o Corinthians joga melhor com Gustavo na torcida. O Timão tem 63% aproveitamento quando o Gustavo está presente, sendo que o aproveitamento do Corinthians desde 1910 é de 60% de pontos conquistados. O Corinthians também marca mais gols quando Gustavo está no estádio. Na média o Timão faz 1.88 gol por partida com o Gustavo e 1.85 sem o Gustavo.

Artilharia (190 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Gustavo. Ao todo, Gustavo assistiu 190 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Neco Neco 241 291
Amílcar Amílcar 93 211
Gambarotta Gambarotta 82 167
Tatu Tatu 62 92
Guerrero Guerrero 54 130

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Scout Gols
2022 59 28V - 17E - 14D 72F - 52C
2021 73 30V - 22E - 21D 92F - 72C
2020 49 18V - 17E - 14D 55F - 48C
2019 78 30V - 27E - 21D 87F - 70C
2018 77 31V - 18E - 28D 87F - 68C
2017 71 38V - 23E - 10D 91F - 48C
2016 70 34V - 18E - 18D 104F - 67C
2015 71 44V - 16E - 11D 123F - 56C
2014 63 33V - 15E - 15D 93F - 59C
2013 75 29V - 31E - 15D 82F - 46C
2012 76 39V - 23E - 14D 107F - 60C
1928 31 16V - 5E - 10D 82F - 57C
1927 25 21V - 1E - 3D 89F - 44C
1926 24 17V - 3E - 4D 76F - 25C
1925 25 16V - 3E - 6D 53F - 22C
1924 23 16V - 2E - 5D 57F - 30C
1923 23 20V - 1E - 2D 81F - 18C
1922 19 13V - 3E - 3D 71F - 22C
1921 27 23V - 2E - 2D 99F - 27C
1920 28 22V - 2E - 4D 108F - 32C
1919 30 23V - 2E - 5D 95F - 30C
1918 20 12V - 3E - 5D 66F - 25C
1917 19 10V - 3E - 6D 46F - 30C
1916 23 20V - 2E - 1D 74F - 16C
1915 9 7V - 0E - 2D 30F - 9C
1914 16 12V - 2E - 2D 42F - 15C
1913 11 3V - 4E - 4D 17F - 23C
1912 13 10V - 1E - 2D 32F - 12C
1911 8 8V - 0E - 0D 21F - 4C
1910 3 2V - 0E - 1D 7F - 1C

Estádios onde Gustavo viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Scout Gols
Neo Química Arena 284 168V | 77E | 39D 442 | 206
Municipal Paulo Machado de Carvalho 93 50V | 26E | 17D 144 | 68
Estádio da Ponte Grande 92 70V | 11E | 11D 351 | 106
Estádio Palestra Itália 84 49V | 11E | 24D 204 | 117
Chácara da Floresta 52 39V | 6E | 7D 176 | 61
Urbano Caldeira 33 9V | 7E | 17D 48 | 53
Cícero Pompeu de Toledo 22 5V | 8E | 9D 15 | 22
Jornalista Mário Filho 20 3V | 5E | 12D 14 | 28
Campo do Lenheiro 15 13V | 1E | 1D 42 | 8
Avenida Água Branca 14 13V | 0E | 1D 44 | 10
Governador Magalhães Pinto 14 4V | 2E | 8D 16 | 23
Moisés Lucarelli 12 3V | 3E | 6D 15 | 15
Allianz Parque 11 4V | 3E | 4D 11 | 13
Estádio Raimundo Sampaio 10 3V | 3E | 4D 8 | 6
Joaquim Américo Guimarães 10 6V | 1E | 3D 12 | 7
José Pinheiro Borda 10 3V | 5E | 2D 12 | 10
Arena do Grêmio 10 2V | 3E | 5D 4 | 10
Governador Plácido Castelo 10 3V | 1E | 6D 11 | 13
Arena Condá 9 7V | 0E | 2D 11 | 4
Estádio Alfredo Schürig 9 7V | 1E | 1D 29 | 11
Estádio da Rua Cesário Ramalho 9 9V | 0E | 0D 33 | 5
Major Antônio Couto Pereira 8 3V | 5E | 0D 8 | 5
Santa Cruz 8 3V | 4E | 1D 11 | 6
Nilton Santos 8 3V | 2E | 3D 12 | 8
Itaipava Arena Fonte Nova 8 3V | 0E | 5D 8 | 10
Estádio Club Athletico Paulistano 8 7V | 0E | 1D 16 | 9
Adelmar da Costa Carvalho 7 2V | 2E | 3D 8 | 7
São Januário 7 2V | 4E | 1D 9 | 10
Arena Pantanal 7 5V | 0E | 2D 11 | 6
Estádio Doutor Adhemar de Barros 7 2V | 3E | 2D 7 | 7
Nabi Abi Chedid 6 2V | 4E | 0D 6 | 4
Velódromo de São Paulo 6 4V | 0E | 2D 15 | 4
Manoel Barradas 5 0V | 4E | 1D 5 | 6
Campo da Avenida Conselheiro Nébias 5 2V | 2E | 1D 12 | 6
Hipódromo Campineiro 5 5V | 0E | 0D 17 | 5
Governo do Estado de Goiás 5 2V | 3E | 0D 6 | 4
Municipal Doutor Novelli Júnior 5 4V | 1E | 0D 7 | 3
Aderbal Ramos da Silva 4 1V | 3E | 0D 4 | 3
Estádio da Rua Müller nº 57 4 3V | 1E | 0D 12 | 4
Orlando Scarpelli 4 1V | 1E | 2D 4 | 4
Estádio da Vila Leme 4 3V | 0E | 1D 12 | 2
Estádio Derby Sãocarlense 4 3V | 0E | 1D 12 | 5
Mané Garrincha 4 1V | 1E | 2D 5 | 4
Jorge Ismael de Biasi 4 2V | 1E | 1D 3 | 2
Doutor Osvaldo Teixeira Duarte 4 2V | 2E | 0D 5 | 3
Defensores del Chaco 3 0V | 1E | 2D 2 | 5
Brinco de Ouro da Princesa 3 2V | 0E | 1D 3 | 2
Municipal José Maria de Campos Maia 3 2V | 1E | 0D 5 | 3
Spectrum Stadium 3 1V | 1E | 1D 6 | 5
Estádio Alberto Jacinto Armando 3 0V | 2E | 1D 2 | 3
Arena da Amazônia 3 1V | 1E | 1D 4 | 2
Estádio da Rua Tibiriçá 3 1V | 0E | 2D 4 | 4
Estádio da Vila Arens 3 3V | 0E | 0D 7 | 1
Gilberto Siqueira Lopes 3 2V | 0E | 1D 7 | 2
Estádio da Rua Paysandu 3 1V | 0E | 2D 3 | 4
Romildo Vitor Gomes Ferreira 3 1V | 2E | 0D 3 | 1
El Campín 3 1V | 2E | 0D 2 | 1
Rua Barão Geraldo de Rezende 3 2V | 0E | 1D 9 | 10
Desconhecido 3 3V | 0E | 0D 6 | 2
Estádio Antônio Accioly 3 1V | 2E | 0D 2 | 1
Municipal Jacy Scaff 3 0V | 3E | 0D 5 | 5
Estádio Ulrico Mursa 3 3V | 0E | 0D 9 | 3
Arena Barueri 3 1V | 1E | 1D 3 | 4
Walter Ribeiro 3 1V | 2E | 0D 3 | 2
Bruno José Daniel 2 1V | 0E | 1D 2 | 2
Exploria Stadium 2 1V | 0E | 1D 3 | 3
Durival Britto e Silva 2 1V | 1E | 0D 5 | 1
Itaipava Arena Pernambuco 2 0V | 0E | 2D 0 | 2
Luso Brasileiro 2 0V | 0E | 2D 0 | 5
Estádio Zezinho Magalhães 2 2V | 0E | 0D 5 | 0
Alfredo Jaconi 2 0V | 1E | 1D 2 | 3
Estádio Presidente Juan Domingo Perón 2 0V | 2E | 0D 1 | 1
Joaquim de Morais Filho 2 2V | 0E | 0D 6 | 1
Heriberto Hülse 2 1V | 1E | 0D 2 | 0
Estádio Hailé Pinheiro 2 1V | 1E | 0D 2 | 1
Barão de Serra Negra 2 0V | 2E | 0D 3 | 3
Gran Parque Central 2 1V | 1E | 0D 2 | 1
Anacleto Campanella 2 2V | 0E | 0D 2 | 0
Campo Vera Cruz 2 2V | 0E | 0D 8 | 1
Roberto Santos 2 0V | 2E | 0D 0 | 0
Várzea da Lapa 2 1V | 0E | 1D 6 | 2
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti 2 2V | 0E | 0D 2 | 0
Metropolitano de Fútbol de Lara 2 2V | 0E | 0D 9 | 2
Campo do Largo São Benedito 2 2V | 0E | 0D 4 | 1
ESPN Wide World of Sports Complex 2 1V | 0E | 1D 3 | 3
Estádio do Grêmio Recreativo dos Empregados da Cia 2 2V | 0E | 0D 9 | 3
Rei Pelé 1 0V | 0E | 1D 1 | 2
Tenente Carriço 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Estádio Pedro Bidegain 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Campeón del Siglo 1 0V | 0E | 1D 0 | 4
Doutor Arnaldo Guinle (Campo do Brasil F.C.) 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Antônio Oddone Sarubbi 1 1V | 0E | 0D 3 | 1
Nacional Julio Martínez Prádanos 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Édson Passos 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Rua Prefeito Serzedello Correa (Andaraí) 1 1V | 0E | 0D 5 | 1
Estádio George Capwell 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Estádio Monumental David Arellano 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Rua do Conselho 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Pedro Pedrossian 1 0V | 0E | 1D 0 | 4
Benedito Teixeira 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Estádio Nacional do Peru 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Estádio Municipal Silvio Salles 1 1V | 0E | 0D 5 | 0
Rua Tabor e Várzea do Carmo 1 1V | 0E | 0D 5 | 1
Campo da Esportiva de Guaratinguetá 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Maria Lamas Farache 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Municipal João Havelange 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Prefeito Dilzon Luiz de Melo 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Arena Joinville 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio da Vila Luíz Leite 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Doutor Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Joaquim Henrique Nogueira 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Augusto Bauer 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz e Sá 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Campo dos Castelões 1 1V | 0E | 0D 8 | 1
Professor Dario Rodrigues Leite 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Municipal Primeiro de Maio 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Toyota Stadium 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Hernando Siles 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
La Independencia 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio Doutor Robert Todd Locke 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio Internacional de Yokohama 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Orlando City Stadium 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Luis Franzini 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Estádio Elcyr Resende de Mendonça 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
La Nueva Olla 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Jesús Bermúdez 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
EverBank Field 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Estádio Municipal Engenheiro João Guido 1 1V | 0E | 0D 4 | 1
Estádio Conde Rodolfo Crespi 1 1V | 0E | 0D 4 | 1
Estádio Vila Alzira 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Caliente 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Estádio Olímpico do Pará 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
FAU Stadium 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Libertadores de América 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio da Rua Brás Cubas 1 1V | 0E | 0D 5 | 1
Olímpico Monumental 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Lockhart Stadium 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Jóia da Princesa 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Estádio Décio Vitta 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Carlos Conalghi 1 1V | 0E | 0D 3 | 2
El Cobre 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio da Rua Doze de Novembro 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Passo das Emas 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Palogrande 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Distrital do Inamar 1 0V | 0E | 1D 1 | 2
Estádio Willie Davids 1 0V | 0E | 1D 1 | 2
Estádio da Rua Campos Sales 1 0V | 0E | 1D 2 | 4
Campo da A. A. Sãomanoelense 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Estádio da Vila Sophia (Lapa) 1 0V | 0E | 1D 1 | 4
Estádio Paulo Constantino 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Eládio de Barros Carvalho 1 0V | 0E | 1D 1 | 2
Elmo Serejo Farias 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Estádio Azul 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Estádio Antônio Jordão Mercadante 1 1V | 0E | 0D 4 | 2
Ground do Santos Dumont 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Polideportivo de Pueblo Nuevo 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio do Vale 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Deportivo Cali 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Estádio Olímpico Atahualpa 1 0V | 1E | 0D 2 | 2
Estádio Antônio Alonso 1 1V | 0E | 0D 4 | 2

Maior goleada: 11 a 0 contra Santos em 11/07/1920

Maior público: 46.481 pagantes em 21/04/2019

Maior bilheteria: R$ 5.108.151.00 em 17/10/2018

Meu primeiro jogo: 114 anos atrás no Jogo varzeano 1910

Especiais do Meu Timão

x

Você está acessando o site mobile do Meu Timão.

Acessar versão Desktop.

Acessar versão desktop X